1608
订烟完成:
订单录入时间2011-3-19 结算状态未结算 数量110 金额8946 业务日期2011-3-21 订单状态新增
此次订单:
长白山软5硬1
芙蓉4
芙蓉王7条
红河硬4软3
红塔山软硬各4
长征4
黄山1
金许昌0
七匹狼5
福云紫云各7
中华软1硬2
总结
红塔山数量减少,有望升值。
大福紫云芙蓉王持平与上次
年后,第周的订单中的数量与金额基本都在下降。
录入时间 订单编码 结算状态 数量 金额 业务日期 订单状态 明 细
2011-02-19 已结算 131.0 11174.0 2011-02-21 已审核
2011-02-26 已结算 120.0 11496.5 2011-02-28 已审核
2011-03-06 已结算 126.0 8777.0 2011-03-07 已审核
2011-03-12 已结算 112.0 9713.0 2011-03-14 已审核
2011-03-19 未结算 110.0 8946.0 2011-03-21 新增
———————-
条码 商品名称 厂家 类别 批发价 上次交易量 需求量 订货量 金额
6901028075022 中华(软) 上海烟草(集团)公司 一类烟 550 1 20 1 550
6901028046893 云烟(紫) 红云红河烟草(集团)有限责任公司 三类烟 83 7 20 7 581
6901028045919 云烟(软珍品) 红云红河烟草(集团)有限责任公司 一类烟 195 2 1 1 195
6901028118187 利群(新版) 浙江中烟工业有限责任公司 二类烟 116 1 20 1 116
6901028149921 哈德门(醇香) 山东中烟工业公司 四类烟 45 0 20 1 45
6901028055314 红河(软甲) 红云红河烟草(集团)有限责任公司 四类烟 41 4 20 3 123
6901028055345 红河(硬甲) 红云红河烟草(集团)有限责任公司 四类烟 45 5 20 4 180
6901028055383 红河(软88) 红云红河烟草(集团)有限责任公司 三类烟 80 1 1 1 80
6901028071291 中南海(10mg) 上海烟草集团北京卷烟厂 四类烟 36 1 20 1 36
6901028075015 中华(硬) 上海烟草(集团)公司 一类烟 360 2 20 2 720
6901028047128 红梅(软黄) 红塔烟草(集团)有限责任公司 四类烟 36 1 20 1 36
6901028191142 白沙(硬) 湖南中烟工业有限责任公司 四类烟 45 1 20 1 45
6901028075084 红双喜(硬) 上海烟草(集团)公司 三类烟 63 1 20 1 63
6901028080446 钻石(硬蓝) 河北中烟工业公司 四类烟 45 1 20 1 45
6901028170758 帝豪(硬金黄) 河南中烟工业有限责任公司 三类烟 88 0 20 0 0
6901028180504 红金龙(硬虹之彩) 湖北中烟工业有限责任公司 四类烟 27 0 20 5 135
6901028315104 红梅(软顺) 红塔烟草(集团)有限责任公司 五类烟 22.5 2 20 2 45
6901028095891 黄果树(长征) 贵州中烟工业有限责任公司 四类烟 45 4 20 4 180
6901028065566 兰州(硬精品) 甘肃烟草工业有限责任公司 三类烟 62 0 20 0 0
6901028065504 兰州(硬珍品) 甘肃烟草工业有限责任公司 二类烟 145 0 20 0 0
6901028250511 钻石(软如意) 河北中烟工业公司 三类烟 88 0 20 0 0
6901028250641 钻石(软红) 河北中烟工业公司 四类烟 45 1 20 1 45
6901028225656 黄山(软一品) 安徽中烟工业公司 三类烟 54 1 20 0 0
6901028207850 利群(硬) 浙江中烟工业有限责任公司 一类烟 220 0 20 0 0
6901028942737 好日子(锦绣) 深圳烟草工业有限责任公司 一类烟 178 0 20 0 0
4891888328623 金澳门 外烟 三类烟 93 0 20 0 0
6901028315012 红塔山(软经典) 红塔烟草(集团)有限责任公司 三类烟 63 4 20 4 252
6901028076531 熊猫(5盒礼盒) 上海烟草(集团)公司 一类烟 1800 0 20 0 0
6901028314985 红塔山(硬经典) 红塔烟草(集团)有限责任公司 三类烟 63 7 20 4 252
6901028050388 福(软特醇) 红云红河烟草(集团)有限责任公司 三类烟 60 1 20 1 60
6901028138369 七匹狼(豪情) 福建中烟工业公司 四类烟 45 2 20 5 225
6901028191135 白沙(软) 湖南中烟工业有限责任公司 四类烟 36 0 20 0 0
6901028099981 长白山(醇香) 吉林烟草工业有限责任公司 四类烟 41 0 20 0 0
6901028075091 红双喜(软) 上海烟草(集团)公司 三类烟 55 0 20 0 0
6901028196291 白沙(软醇香) 湖南中烟工业有限责任公司 三类烟 63 2 20 0 0
6901028208819 黄山(硬一品) 安徽中烟工业公司 四类烟 45 2 20 1 45
6901028163811 金许昌(软红) 河南中烟工业有限责任公司 五类烟 22.5 0 20 0 0
6901028942676 好日子(硬吉祥) 深圳烟草工业有限责任公司 三类烟 62 0 20 0 0
6901028138161 万宝路(软红) 外烟 二类烟 122 0 20 0 0
6901028180665 黄鹤楼(硬金砂) 湖北中烟工业有限责任公司 二类烟 135 1 1 1 135
8888075000543 555金■锐 外烟 二类烟 130 0 20 0 0
8888075000635 555弘 外烟 一类烟 241 0 20 0 0
8888075000666 555弘■博 外烟 一类烟 241 0 20 0 0
6901028133913 庐山(精品) 江西中烟工业有限责任公司 四类烟 45 1 20 2 90
6901028058049 猴王(金) 陕西中烟工业有限责任公司 四类烟 45 2 20 2 90
6901028163446 金许昌(硬红) 河南中烟工业有限责任公司 四类烟 27 0 20 0 0
6901028300087 南京(佳品) 江苏中烟工业有限责任公司 二类烟 122 1 20 1 122
6901028149365 哈德门(精品) 山东中烟工业公司 四类烟 36 0 20 0 0
6901028100670 长白山(软红) 吉林烟草工业有限责任公司 三类烟 85 4 20 5 425
6901028193504 芙蓉王(硬) 湖南中烟工业有限责任公司 一类烟 206 8 20 7 1442
6901028164641 红旗渠(银河之光) 河南中烟工业有限责任公司 四类烟 45 0 20 4 180
6901028182744 红金龙(晓楼) 湖北中烟工业有限责任公司 二类烟 115 0 1 1 115
6901028001816 双喜(盛世) 广东中烟工业有限责任公司 一类烟 170 0 20 0 0
6901028219679 大丰收(软) 湖北中烟工业有限责任公司 五类烟 18 0 20 0 0
6901028075138 大前门(软) 上海烟草(集团)公司 五类烟 16 0 20 0 0
6901028100366 长白山(红) 吉林烟草工业有限责任公司 三类烟 55 1 20 1 55
6901028172981 红旗渠(新开元) 河南中烟工业有限责任公司 三类烟 63 0 20 0 0
6901028026499 龙凤呈祥(佳品) 川渝中烟工业公司 四类烟 45 0 20 0 0
6901028310987 云烟(福) 红云红河烟草(集团)有限责任公司 三类烟 100 7 20 7 700
6901028310925 云烟(WIN) 红云红河烟草(集团)有限责任公司 一类烟 180 1 3 3 540
6901028337182 小熊猫(全包装世纪风红) 红云红河烟草(集团)有限责任公司 三类烟 80 0 20 0 0
6901028141918 大丰收(软盒) 福建中烟工业公司 五类烟 18 0 20 10 180
6901028179645 黄鹤楼(硬满天星) 湖北中烟工业有限责任公司 一类烟 240 0 2 2 480
6901028936323 猴王(软蓝) 陕西中烟工业有限责任公司 五类烟 18 0 5 5 90
6901028193825 芙蓉(黄) 湖南中烟工业有限责任公司 五类烟 18 3 20 4 72
8888075000512 555金 外烟 二类烟 130 0 20 0 0
6901028062015 苏烟(五星红杉树) 江苏中烟工业有限责任公司 一类烟 178 0 20 0 0
6901028169257 黄金叶(金满堂) 河南中烟工业有限责任公司 三类烟 88 0 20 2 176
6901028100380 长白山(人参) 吉林烟草工业有限责任公司 二类烟 115 0 20 0 0
6901028100144 长白山(揽胜) 吉林烟草工业有限责任公司 一类烟 178 0 20 0 0
6901028035927 狮牌(原味) 川渝中烟工业公司 三类烟 88 0 20 0 0
6901028311373 云烟(小熊猫) 红云红河烟草(集团)有限责任公司 一类烟 178 0 20 0 0
110 8946