商品全名 说明 库存 进价 批价 重量 规格 单个进价 定价 利润 厂家
乐吧薯片 非油炸马铃薯片 23.0 16 1.44 2 28% 天津凯涛奇食品有限公司
岩板煎蛋酥 22.5 68g 15 1.50 2 25% 河南瀚儒食品有限公司
日式小酥 香浓牛奶味饼干 24.0 57g 16 1.50 2 25% 广东嘉加旺食品有限公司
魔法士 19.5 38g 48 0.41 0.5 19%
老乡 20.5 48g 48 0.43 0.5 15%
小当家 20.5 35g 48 0.43 0.5 15%
掌柜食品自由自在 21.0 52g 50 0.42 0.5 16%
掌柜食品开味酥 20.0 35g 48 0.42 0.5 17% 孟州市掌柜食品有限公司
豫竹红烧牛肉面56g 25.0 56g 60 0.42 0.5 16% 焦作市方便面厂
统一小浣熊干脆面 24.0 60g 30 0.80 1 20%
双汇鸡肉火腿肠(袋装) 35 270g 10 3.50 4.5 22% 河南双汇投资发展股份有限公司
双汇鸡肉肠70g 40.0 70g 50 0.80 1 20% 内蒙古双汇食品有限公司
双汇粗王中王70g 102.0 105g 50 2.04 2.5 18% 内蒙古双汇食品有限公司
双汇细王中王40g 86.0 40g 100 0.86 1 14% 河南双汇投资发展股份有限公司
双汇酱鸭风味香肠50g 65.0 80 0.81 1 19%
双汇润口香甜王55g 42.0 55g 50 0.84 1 16% 双汇集团·华?双汇实业有限公司
双汇玉米热狗肠45g 51.0 45g 60 0.85 1 15% 河南双汇投资发展股份有限公司
双汇香辣香脆肠45g 51.0 45g 60 0.85 1 15% 山东德州双汇食品有限公司
双汇Q趣95g 1.80 2.5 28% 济源双汇食品有限公司
双汇福美烤肠 230g 4.20 5.5 24% 济源双汇食品有限公司
强源飘香香肠 490g 6.50 8.5 24% 天津市强源食品有限公司
金鸽西瓜子 138.0 30g 190 0.73 1 27% 咸阳市彩虹商贸食品有限公司
金鸽多味葵花子 95.0 35g 130 0.75 1 25% 咸阳市彩虹商贸食品有限公司
洽洽香瓜子110g 55.0 110g 22 2.50 3.5 29% 洽洽食品股份有限公司
洽洽香瓜子32g 37.0 32g 50 0.74 1 26%
洽洽小而香西瓜子奶油味50g 62.0 50g 40 1.55 2 23% 洽洽食品股份有限公司
洽洽小而香西瓜子奶油味26g 26g 0.80 1 20% 洽洽食品股份有限公司
洽洽小而香西瓜子咸香味12g 6.5 12g 15 0.43 0.6 28% 洽洽食品股份有限公司
新顶好香瓜子 95g 1.60 2 20% 大同市新顶好食品有限公司
新顶好香瓜子 45g 0.75 1 25% 大同市新顶好食品有限公司
好莱居海带丝40g 酱腌菜 20.0 60 0.33 0.5 33% 眉山市川妹子食品厂
马字榨菜丝60g 20.0 60 0.33 0.5 33% 余姚市马字菜业有限公司
国安香辣豆角干 调味面制食品 38g 郑州市城区黄国安食品厂
周小玲新一代臭干子 调味面制食品 13.0 39g 40 0.33 0.5 35% 郑州市管城区周小玲食品厂
长勇娃娃乐日本海带 调味面制食品 17.0 32g 50 0.34 0.5 32% 郑州市惠济区长勇食品厂
辣羊排 10.0 38g 30 0.33 0.5 33%
麦动课间一包 营养拉面 10.0 40g 30 0.33 0.5 33% 西平慧沣食品厂
麦动课间一包 调味面制食品 35g 郑州市管城区麦动食品厂
周小玲香辣口味棒 直接挤压膨化成型调味面制食品 10.0 36g 30 0.33 0.5 33% 郑州市二七区逢源食品厂
周小玲阿凡提牛肉干味 13.0 38g 40 0.33 0.5 35% 郑州市管城区周小玲食品厂
飞龙樱桃小丸子 10.0 38g 30 0.33 0.5 33% 郑州市管城区飞龙食品厂
棒棒香羊肉串 16.5 24g 50 0.33 0.5 34% 枣庄市翔远食品有限公司
康源鱼香肉丝 16.5 36g 50 0.33 0.5 34% 郑州市管城区康源食品厂
龙虎斗 17.0
金大州香辣金针菇15g 12.0 16 0.75 1 25% 成都金大州实业发展有限公司
钟阿龙脆骨鱼香 调味面制食品 10.0 40g 30 0.33 0.5 33% 香港津津友味食品控股有限公司
东旺顶牛爆炒牛筋 15.0 50g 20 0.75 1 25% 长沙市雨花区东旺食品厂
徐记口福佳老坛酱香鱼 23.0 18g 30 0.77 1 23% 岳阳市岳阳楼区天劲食品厂
渔米之湘老坛山椒鱼棒 23.0 18g 30 0.77 1 23% 湖南渔米之湘食品有限公司
天赐加州牛排 218g 1.50 2 25% 郑州市管城区天赐巧老婆豆制品厂
天赐开心农场 218g 1.50 2 25% 郑州市管城区天赐巧老婆豆制品厂
君盈串串香 115g 1.50 2 25% 枣庄市山亭区川味食品香料厂
维源相思卷 麻辣素食 145g 1.50 2 25% 枣庄市山亭区川味食品香料厂
腾达大豆火腿香干 150g 1.60 2 20% 鹿泉市铜治张家豆制品厂
齐香源辣牛筋 150g 1.60 2 20% 西安市户县南海阳光食品厂
宏旺香根根 130g 1.50 2 25% 枣庄市山亭区湘味食品厂
尹华情豆初开豆干 100g 1.60 2 20% 重庆市尹华食品有限公司
国威豆干 80g 1.50 2 25% 辽宁国威食品有限公司
素味居香辣藕 10g 1.50 2 25% 四川眉山升泰食品有限公司
土豆片 1.60 2
湘味王卤豆干 38g 0.80 1 20% 河南省新宁县满师傅食品罐头厂
怡冠园牛筋 1.90 2.5 24%
怡冠园羊肉串 1.80 2.5 28%
怡冠园牛肉丸 1.80 2.5 28%
大龙祥 2.00 2.5 20%
小龙祥 1.50 2 25%
金亿丰五香牛肉干 17.0 15g 10 1.70 2.5 32% 东莞市东城金亿丰食品厂
星晨酸乌梅 6.5 55g 20 0.33 0.5 35% 潮安县星晨食品有限公司
星晨酱乌梅 6.5 50g 20 0.33 0.5 35% 潮安县星晨食品有限公司
星晨话梅肉 6.5 35g 20 0.33 0.5 35% 潮安县星晨食品有限公司
桂园无敌薯条 6.5 30g 20 0.33 0.5 35% 潮安县桂园实业有限公司
惠诚三鲜薯条 6.5 33g 20 0.33 0.5 35% 潮安县庵埠梅溪万宝食品厂
富贵阁炸鸡腿 6.5 25g 20 0.33 0.5 35% 潮安县裕烽食品有限公司
链发阿凡提牛肉干 6.5 26g 20 0.33 0.5 35% 潮安县西园实业有限公司
德芙丝滑牛奶巧克力 31.0 14g 21 1.48 2 26% 玛氏食品有限公司
飞的巧克力 10.0 11g 30 0.33 0.5 33% 帝高(天津)食品有限公司
宾堡巧克力派 11.0 20g 30 0.37 0.5 27% 宾堡(北京)食品有限公司
雀巢脆脆鲨 23.0 28.0 20g 32 0.72 1 28% 天津雀巢有限公司
金丝猴麦利素23g 16.0 23g 20 0.80 1 20% 上海金丝猴食品股份有限公司
金丝猴麦乐芙50g 50g 2.50 3 17% 上海金丝猴食品股份有限公司
金丝猴麦利素80g 80g 3.00 3.5 14% 上海金丝猴食品股份有限公司
韩式麦利素 75g 2.00 2.5 20% 韩国韩氏株式会社有限公司
德利鲜牛奶麦利素 76g 1.20 1.5 20% 衡水市东方食品有限公司
盛隆棉花糖 30g 0.70 1 30% 广东省中山市沙溪镇盛龙食品厂
迪宝棉花糖 60g 1.50 2 25% 衡水市东方食品有限公司
雪地棉花糖 100g 1.50 2 25% 佛山市亿丰食品有限公司
牛头山牛皮糖 15.0 50 0.30 0.5 40%
牛头山瓜子酥 15.0 50 0.30 0.5 40%
旺旺小小酥22g 8.0 10 0.80 1 20% 杭州旺旺食品有限公司
旺旺夹心煎卷 4.6 85g*8 8 0.58 0.8 28% 湖南旺旺食品有限公司
旺旺QQ糖 15.0 20 0.75 1 25% 湖南旺旺食品有限公司
旺旺泡芙 4.0 21g 5 0.80 1 20% 湖南旺旺食品有限公司
农心兵卒一口脆 4.0 25g 5 0.80 1 20% 沈阳农心食品有限公司
吾爱杨梅 7.5 25g 10 0.80 1 20% 安徽溜溜果园科技有限公司
兴达干吃汤圆 0.40 0.5 20% 惠阳市兴达食品厂
曼斯可脆皮双色双味软球 13.5 200 0.07 0.1 33% 汕头市曼斯可食品有限公司
福派酸得好奶糖 胶质型奶糖 5.5 77 0.07 0.1 29% 晋江市金达利食品厂
她彩头酸Q糖 混合型凝胶糖果 12.0 143 0.08 0.2 58% 福建晋江晋华食品有限公司
好味思话梅奶油糖 5.5 5.5g 65 0.08 0.1 15%
徐福记金币型巧克力 38.0 900g 100 0.38 0.5 24% 东莞徐记食品有限公司
趣美滋金币巧克力大 23.0 600g 102 0.23 0.33 32% 佛山市美之味食品有限公司
趣美滋金币巧克力小 23.0 600g 600 0.04 0.1 62% 佛山市美之味食品有限公司
伊利牛奶片 原味 9.0 16g 10 0.90 1.5 40% 内蒙古伊利实业集团股份有限公司
顺隆干吃奶糖片 6.5 16g 20 0.33 0.5 35% 汕头市龙湖区顺隆食品厂
可比克薯片 16.0 22g 20 0.80 1 20% 福建达利建团
上好佳田园薯片18g 番茄口味 19.0 24 0.79 1 21% 上好佳中国有限公司
亲亲虾条 10.5 22g 16 0.66 1 34%
林福园绿豆糕 75g 0.70 1 30% 郑州市管城区林福记食品厂
新蓝海绿豆糕 300g 3.00 4 25% 沈阳新南阳食品有限公司
红薯沙拉 糕点 14.0 20 0.70 1 30% 郏县尔康食品厂
烤牛馍 14.0 65g 20 0.70 1 30% 郏县尔康食品厂
酱香土豆 14.0 70g 20 0.70 1 30% 郏县尔康食品厂
天宜烤牛馍 14.0 70g 20 0.70 1 30% 郑州市味一食品有限公司
光辉馍一坊香酥馍片 60g 0.70 1 30% 山西平遥兆辉食品有限公司
近乐香酥馍片 58g 0.70 1 30% 山西运城市盐湖区近乐食品厂
俏嘴巴香脆青豆 7.5 40g 10 0.75 1 25% 湖南省俏嘴巴食品有限公司
香哆哆蒜香青豆 1.5 80g 8 0.19 0.33 43% 海宁市科江食品有限公司
迪宝小日本豆65g 0.70 1 30% 衡水市东方食品有限公司
新美香菠菜蛋花汤 8g 1.80 2.5 28% 湖北新美香食品有限公司
新美香紫菜蛋花汤 8g 2.00 2.5 20% 湖北新美香食品有限公司
雀巢咖啡 33.0 13g 48 0.69 1 31% 东莞雀巢有限公司
好过瘾奶茶 65.0 22g 100 0.65 1 35% 长兴老顽童食品有限公司
香约奶茶 7.0 23g 10 0.70 1 30% 浙江大好大食品有限公司
香飘飘奶茶 2.50 3 17% 香飘飘食品有限公司
喜之郞优乐美奶茶 65.0 80g 30 2.17 3 28% 广东喜之郞集团有限公司
功夫麦坊膜片 38.0 50 0.76 1 24%
迪宝香蕉片 60g 1.50 2 25% 衡水市东方食品有限公司
东东黄金蛋酥沙琪玛70g 14.0 1 郑州市二七区东东食品厂
徐福记沙琪玛80g 冷加工糕点 80g 2.20 3 27% 东莞徐记食品有限公司
徐福记沙琪玛180g 180g 3.75 5 25% 东莞徐记食品有限公司
金威远乐士夹心饼干 70g 0.70 1 30% 枣庄市金威远食品有限公
金威远黑芝麻酥饼 70g 0.70 1 30% 枣庄市金威远食品有限公
谷尤特杂粮饼 燕麦钙奶杂粮饼 110g 1.60 2 20% 上海享于天食品有限公司
松脆双色威化饼干 120g 1.60 2 20% 滕州市赛达食品有限责任公司
广怡威化饼 150g 3.00 3.5 14% 佛山市顺德区北?镇广怡食品有限公司
麦咔琪金色威化 300g 3.50 4.5 22%
宝嘟嘟提拉米酥曲奇饼干 95g 2.00 2.5 20% 宁波奇宝食品有限公司
卡夫佳钙 100g 1.50 2 25% 卡夫食品有限公司
正鸿富每日佳钙 100g 2.50 3.5 29% 福建省正鸿富食品有限公司
正鸿富天然苏打 126g 2.50 3.5 29% 福建省正鸿富食品有限公司
卡夫奥利奥小饼干 8.0 20g 5 1.60 2 20% 卡夫食品有限公司
庆联梳打饼 奶盐梳打发酵饼干 100g 2.00 2.5 20% 佛山市南海天美事食品厂
博通梳打饼干 100g 1.50 2 25% 河北博通饼业食品有限公司
卡夫太平梳打饼干 发酵饼干 100g 2.40 3 20% 卡夫食品有限公司
达利园手指饼 115g 1.80 2.5 28% 福建达利建团
康师傅3+2苏打夹心饼干 125g 3.00 3.5 14% 杭州顶园食品有限公司
康师傅3+2酥松夹心饼干 118g 3.00 3.5 14% 杭州顶园食品有限公司
康师傅美味酥 85g 2.50 3 17% 天津顶园食品有限公司
福记油饼 2.5 3 17% 福记食品厂
小油饼 1.50 2 25% 长沙市雨花区澳美食品厂
荣欣堂太谷饼 38.0 260g 16 2.38 3.5 32% 山西太谷荣欣堂食品有限公司
荣欣堂孟枫饼 280g 3.20 4 20% 山西太谷荣欣堂食品有限公司
鑫炳记太谷饼 260g 2.40 3.5 31% 太谷县白城太和食品厂
宜康话梅60g 1.10 1.5 27%
千峰杏肉 7.5 750g 41 0.18 0.33 45% 甘肃省原新千年食品责任有限公司
新星甘草杏 2.5 168g 10 0.25 0.33 24% 甘肃镇原县新星果品有限公司 一元3小包,整袋3元
老根比萨卷 11.0 140g 10 1.10 1.5 27% 天津市松康食品厂
运康锅巴120g 120g 1.80 2.5 28% 山西运城市晶鑫达食品有限公司
运康锅巴158g 158g 2.30 3 23% 山西运城市晶鑫达食品有限公司
康佳大锅巴 160g 1.80 2.5 28% 运城市康佳食品厂
康佳小锅巴 80g 0.80 1 20% 运城市康佳食品厂
口水娃80g 80g 1.70 2.5 32% 上海喜事来食品有限公司
口水娃兰花豆60g 1.50 2 25% 上海喜事来食品有限公司
喜之郞苹果味果冻 90g 0.80 1 20% 广东喜之郞集团有限公司
喜之郎果汁果冻 150g 1.60 2 20% 广东喜之郞集团有限公司
喜之朗果肉果冻 200g 2.80 3.5 20% 广东喜之郞集团有限公司
手雷水果吸果冻125ml 可吸果味型饮料 2.0 6 0.33 1 67% 潮安县桂峰食品有限公司
好丽友好多鱼 33g 3.50 4.5 22%
米老头青稞米饼 3.20 120g 8 0.40 0.5 20% 湖北米老头食品工业有限公司
玉米王子 72g 0.70 1 30% 成都市大华食品有限公司
糯米王子 挤压型膨化食品 72g 0.70 1 30% 成都市大华食品有限公司
万胜迷你山楂 70g 0.70 1 30% 青州市王坟金玉鑫食品厂
瑞丹源迷你山楂 80g 0.70 1 30% 青州市瑞丹源食品有限公司
山顶红山楂条 80g 0.70 1 30% 青州市王坟金玉鑫食品厂
玉鑫方正山楂片 70g 0.70 1 30% 青州市王坟金玉鑫食品厂
龙利达山楂卷块 80g 0.70 1 30% 绛县龙达食品有限公司
峨嵋山楂系列 180g 1.50 2 25% 山西省闻喜县峨嵋果脯有限公司 17个
维多蜜饯山楂块 100g 0.70 1 30% 山西维多多食品有限公司
迪宝山楂片 96g 1.50 2 25% 衡水市东方食品有限公司
迪宝山楂条 96g 1.50 2 25% 衡水市东方食品有限公司
士林木糖醇山楂 14.0 380g 31 0.45 0.5 10% 太原士林保健食品公司
达利园蛋黄派10枚 4.60 6 23%
达利园法式小面包 55.0 160g 18 3.06 4 24% 福建达利集团
东神良洪工坊酒鬼花生 55.0 0.46 0.75 39% 金华市良
酒兄弟蚕豆 2.40 3 20% 榆次酒兄弟食品加工厂
酒兄弟老酒鬼花生仁 80g 1.30 2 35% 榆次酒兄弟食品加工厂
酒兄弟老酒鬼香酥花生 2.00 2.5 20% 榆次酒兄弟食品加工厂
酒兄弟花生仁 2.20 3 27% 榆次酒兄弟食品加工厂
就侬馋酒糊涂香酥花生 120g 1.50 2 25% 海宁市好口福食品有限公司
鑫畅畅酒鬼花生 125g 1.30 2 35% 太原市畅畅食品有限公司
乐之郎蒜香花生 138g 2.50 3 17% 义乌市同乐食品有限公司
香酥花生盒 2.50 3 17%
百里香香酥花生 168g 1.80 2.5 28% 太原市百里香食品有限公司
香酥蚕豆 225g 1.50 2 25% 太原市联成食品厂
望客松乡巴佬鸡蛋 95.0 35g 0.65 0.8 19% 长子县红利食品厂
常溢香卤蛋 30g 0.65 0.75 13% 太原市江南欣欣食品有限责任公司
乡巴佬鸡翅65g 3.50 4.5 22% 藁城市香万里食品厂
利市乡吧佬鸡爪 30g 0.95 1 5%
香畅畅乡吧佬香酥鸡爪 35g 0.90 1 10% 山西刘卫民禽蛋科技开发有限公司
金八吧山椒凤爪 32g 0.90 1 10% 泰安市怡和食品有限公司
老北京鸡脖 35g 0.80 1 20% 泰安市岱岳区维科食品厂
小田庄香辣鸭脖18g 0.80 1 20%
贺佳鸡腿 80g 2.80 3.5 20%
福乐鸡腿 80g 2.50 3.5 29% 平原县腰站镇温州食品工业园
冠云平遥牛肉200g 200g 13.50 16 16% 平遥牛肉集团
冠云平遥牛肉一品香258g 24.50 258g 24 1.02 1.5 32% 山西省平遥牛肉集团有限公司
三美五香扒鸡600g 600g 6.5 9 28% 咸阳三美食品有限公司
亿克八珍猪头肉350g 8 12 33% 唐山市香美佳食品有限公司
金晟裕草子糕 2.00 2.5 20% 太原市金晟裕食品厂
美式汉堡 7.0 80g 10 0.70 1 30% 郑州市鑫三福食品厂
柯禹麦香早点 7.0 60g 10 0.70 1 30% 阳城县八甲口镇尹家沟村晋豫食品厂
丰福星毛毛虫 奶酪夹心 80g 1.20 1.5 20% 岳阳市岳阳楼区金金食品厂
天天见小面包 60g 0.70 1 30% 漯河市天福源食品有限公司
三明治面包 0.70 1 30% 富老大食品厂
毛毛虫面包 0.70 1 30% 好品味面包房
益达 36.0 20 1.80 2.5 28%
益达12片装无糖口香糖 43.0 10 4.30 6 28%
绿箭盒装 2 22.0 15g 20 1.10 1.5 27% 箭牌糖果(中国)有限公司
超强 30.0 20 1.50 2 25% 箭牌糖果(中国)有限公司
绿箭薄荷糖塑瓶 4 箭牌糖果(中国)有限公司
绿箭薄荷糖铁瓶 无糖薄荷糖 100.0 23.8g 15 6.67 8 17% 箭牌糖果(中国)有限公司
益达木糖醇瓶装 48.0 6 8.00 10 20% 箭牌糖果(中国)有限公司
彩虹果汁糖 30.0 15g 30 1.00 1.5 33% 箭牌糖果(中国)有限公司
sugus瑞士糖袋装 16.0 35g 10 1.60 2 20% 箭牌糖果(中国)有限公司
sugus瑞士糖条装 30.0 35g 20 1.50 2 25% 箭牌糖果(中国)有限公司
大大泡泡糖 20.0 150 0.13 0.2 33% 箭牌糖果(中国)有限公司
真知棒 30.0 120 0.25 0.5 50% 箭牌糖果(中国)有限公司
阿尔卑斯棒棒糖 7.0 10.5g 20 0.35 0.5 30% 不凡帝范梅勒糖果有限公司
比巴卜超软泡泡糖472.5g 13.0 105 0.12 0.2 38% 不凡帝范梅勒糖果有限公司
华龙小康家庭 36.5 97g 50 0.73 1 27%
华龙一元王 油炸型方便面 26.0 105g 30 0.87 1 13% 今麦郎食品有限公司
华龙今野 29.0 24 1.21 1.5 19%
今麦郞辣煌尚剁椒排骨面 35.0 123g 12 2.92 3.5 17% 今麦郎食品有限公司
肉蓉面 43.0 100g 40 1.08 1.5 28% 上海冠生园益民食品有限公司
斯美特大众思圆 36.0 93g 50 0.72 1 28% 河南斯美特食品有限公司
闽中过桥米线 75g 1.00 1.5 33% 中国闽中有机食品有限公司
福满多 21.0 24 0.88 1 13%
康师傅袋面 47.0 110g 24 1.96 2.5 22%
康师傅桶面 36.0 115g 12 3.00 3.5 14% 天津顶益国际食品有限公司
白象大骨面 32.0 110g 24 1.33 1.8 26% 河南正龙食品有限公司
老坛酸菜牛肉面桶125g 香辣味 35.0 12 2.92 3.5 17% 统一企业(中国)投资有限公司
老坛酸菜牛肉面袋121g 香辣味 45.0 24 1.88 2.2 15% 统一企业(中国)投资有限公司
博大挂面500g 500g 3.00 4.5 33% 郑州博大面业有限公司
创辉手擀面500g 2.20 3 27% 新乡市福寿食品有限公司
龙隆罐头 48.0 468g 12 4.00 5.5 27%
蒙清罐头 78.0 510g 24 3.25 5 35%
进展糖水梨罐头 4.50 6 25%
午餐肉罐头 200g 3.80 5 24% 泸州市高金罐头有限公司
金钱花豆鼓鱼罐头 148g 3.00 4 25% 中山市金樱花食品有限公司
粤花牌金装豆豉鱼罐头 227g 7.50 9 17% 佛山市顺德区粤花罐头食品有限公司
景泰岛五香带鱼 200g 4.50 6 25% 青岛景泰岛食品有限公司
老干妈豆豉油椒 210g 6.00 7.5 20% 贵阳南明老干妈风味食品有限公司
老干爹辣三丁油辣椒 200g 6.00 7.5 20% 贵州老干爹食品有限公司
王致和大块腐乳 340g 4.30 5.5 22% 北京二商王致和食品有限公司
冠生园蜂蜜 16.00 22 27% 冠生园集团上海冠生园蜂制品有限公司
祖山枣花蜂蜜 15.0 20 25% 定州市定无路开发区26号 13099001679
紫林陈醋 24.0 300ml 40 0.60 1 40%
加碘精制盐 68.0 500g 50 1.36 1.5 9% 中盐榆林盐化有限公司
海天老抽酱油 30.0 350ml 30 1.00 1.5 33%
瑞杰小磨香油 260ml 7.00 9 22% 太原市瑞杰食品有限公司
莲花味精 100g 1.50 2 25% 河南莲花味精股份有限公司
晋唐红糖280g 280g 3.00 4 25% 山西糖酒副食有限责任公司
晋唐绵白糖280g 280g 3.00 4 25% 山西糖酒副食有限责任公司
晋唐绵白糖230g 230g 2.60 3.5 26% 山西糖酒副食有限责任公司
晋唐冰糖108g 108g 1.70 2.5 32% 山西糖酒副食有限责任公司
玉记毛尖茉莉花茶 50g 4.50 6.5 31% 福建省寿宁县福宁茶叶第一精制厂
银毫天山茉莉花茶 50g 2.5 3.5 29%
百乐柑粉果香型固体饮料 350g 3.2 4 20% 广州正百乐食品有限公司
三五三鲜专用精制佐料 150g 3.5 4 13% 重庆三五世全食品有限公司
肥羊王火锅汤料 200g 4.5 6 25% 内蒙古华程科贸有限责任公司
御华辣椒角 2 3 33% 郑州市二攻味美佳调味食品厂
下载地址:http://wenku.baidu.com/view/9d19338ca0116c175f0e48c1.html