2011-04-18太原烟草网上订货之订单

2011-04-18  未结算 116.0 10382.0 2011-04-19 新增 

客户名称:太原市小店区介孟林丽人来商店    专卖证号:140105101979    负责人:介孟林
   客户地址:太原市小店区许坦西街    允许日期:2013-04-13
   结算银行:工行   经营类型:食杂店    经营规模:大
   市场环境:学区   市场类型:城镇    订货方式:网上订货

中华软硬各2
豪情4长征7黄山4
紫云5大福10
红河软5硬6
红梅白2黄1
红塔山软硬各10
小福3
芙蓉王9
硬黄金叶金满堂2
长白山硬1软1.
条码 商品名称 厂家 类别 批发价 上次交易量 需求量 订货量 金额
6901028138369  七匹狼(豪情) 福建中烟工业公司 四类烟 45 5 20 4 180
6901028191135  白沙(软) 湖南中烟工业有限责任公司 四类烟 36 0 20 1 36
6901028075022  中华(软) 上海烟草(集团)公司 一类烟 550 1 20 2 1100
6901028046893  云烟(紫) 红云红河烟草(集团)有限责任公司 三类烟 83 7 20 5 415
6901028118187  利群(新版) 浙江中烟工业有限责任公司 二类烟 116 1 20 1 116
6901028055314  红河(软甲) 红云红河烟草(集团)有限责任公司 四类烟 41 4 20 5 205
6901028055345  红河(硬甲) 红云红河烟草(集团)有限责任公司 四类烟 45 4 20 6 270
6901028071291  中南海(10mg) 上海烟草集团北京卷烟厂 四类烟 36 0 20 0 0
6901028075015  中华(硬) 上海烟草(集团)公司 一类烟 360 1 20 2 720
6901028047128  红梅(软黄) 红塔烟草(集团)有限责任公司 四类烟 36 1 20 1 36
6901028191142  白沙(硬) 湖南中烟工业有限责任公司 四类烟 45 0 20 0 0
6901028180184  红金龙(硬火之舞) 湖北中烟工业有限责任公司 三类烟 85 0 20 0 0
6901028075084  红双喜(硬) 上海烟草(集团)公司 三类烟 63 0 20 0 0
6901028080446  钻石(硬蓝) 河北中烟工业公司 四类烟 45 1 20 1 45
6901028071772  中南海(金8mg) 上海烟草集团北京卷烟厂 三类烟 55 1 1 1 55
6901028170758  帝豪(硬金黄) 河南中烟工业有限责任公司 三类烟 88 0 20 0 0
6901028180504  红金龙(硬虹之彩) 湖北中烟工业有限责任公司 四类烟 27 5 20 2 54
6901028179324  黄鹤楼(硬珍品) 湖北中烟工业有限责任公司 一类烟 320 0 1 1 320
6901028315104  红梅(软顺) 红塔烟草(集团)有限责任公司 五类烟 22.5 0 20 2 45
6901028095891  黄果树(长征) 贵州中烟工业有限责任公司 四类烟 45 6 20 7 315
6901028065566  兰州(硬精品) 甘肃烟草工业有限责任公司 三类烟 62 1 20 1 62
6901028065504  兰州(硬珍品) 甘肃烟草工业有限责任公司 二类烟 145 1 20 1 145
6901028250511  钻石(软如意) 河北中烟工业公司 三类烟 88 0 20 0 0
6901028250641  钻石(软红) 河北中烟工业公司 四类烟 45 1 20 0 0
6901028225656  黄山(软一品) 安徽中烟工业公司 三类烟 54 0 20 1 54
6901028207850  利群(硬) 浙江中烟工业有限责任公司 一类烟 220 0 20 0 0
6901028942737  好日子(锦绣) 深圳烟草工业有限责任公司 一类烟 178 0 20 0 0
4891888328623  金澳门 外烟 三类烟 93 0 20 0 0
6901028315012  红塔山(软经典) 红塔烟草(集团)有限责任公司 三类烟 63 8 20 10 630
6901028314985  红塔山(硬经典) 红塔烟草(集团)有限责任公司 三类烟 63 6 20 10 630
6901028050388  福(软特醇) 红云红河烟草(集团)有限责任公司 三类烟 60 1 20 3 180
6901028141260  七匹狼(醇典) 福建中烟工业公司 一类烟 178 0 1 1 178
6901028099981  长白山(醇香) 吉林烟草工业有限责任公司 四类烟 41 0 20 0 0
6901028184250  黄鹤楼(硬1916) 湖北中烟工业有限责任公司 一类烟 800 0 20 0 0
6901028075091  红双喜(软) 上海烟草(集团)公司 三类烟 55 0 20 0 0
6901028196291  白沙(软醇香) 湖南中烟工业有限责任公司 三类烟 63 0 20 0 0
6901028208819  黄山(硬一品) 安徽中烟工业公司 四类烟 45 3 20 4 180
6901028163811  金许昌(软红) 河南中烟工业有限责任公司 五类烟 22.5 0 20 0 0
6901028942676  好日子(硬吉祥) 深圳烟草工业有限责任公司 三类烟 62 0 20 0 0
6901028138161  万宝路(软红) 外烟 二类烟 122 0 20 0 0
8888075000543  555金■锐 外烟 二类烟 130 0 20 0 0
8888075000635  555弘 外烟 一类烟 241 0 20 0 0
8888075000666  555弘■博 外烟 一类烟 241 0 20 0 0
6901028166690  红旗渠(天行健) 河南中烟工业有限责任公司 三类烟 54 0 1 1 54
6901028133913  庐山(精品) 江西中烟工业有限责任公司 四类烟 45 0 20 2 90
6901028058049  猴王(金) 陕西中烟工业有限责任公司 四类烟 45 2 20 0 0
6901028163446  金许昌(硬红) 河南中烟工业有限责任公司 四类烟 27 0 20 0 0

太原烟草200-4-12网上订货

2011-04-11  未结算 112.0 8639.0 2011-04-12 新增
大福8,紫云7,中华软硬各1,长征6,红塔山软硬各1,小福1,黄山3,芙蓉王7,红旗7,长白山软硬各1,

条码 商品名称 厂家 类别 批发价 上次交易量 需求量 订货量 金额
6901028310987 云烟(福) 红云红河烟草(集团)有限责任公司 三类烟 100.0 8 20 8 800.0
6901028337182 小熊猫(全包装世纪风红) 红云红河烟草(集团)有限责任公司 三类烟 80.0 1 20 0 0.0
6901028141918 大丰收(软盒) 福建中烟工业公司 五类烟 18.0 2 20 5 90.0
6901028936323 猴王(软蓝) 陕西中烟工业有限责任公司 五类烟 18.0 0 20 5 90.0
6901028193825 芙蓉(黄) 湖南中烟工业有限责任公司 五类烟 18.0 2 20 1 18.0
8888075000512 555金 外烟 二类烟 130.0 0 20 0 0.0
6901028062015 苏烟(五星红杉树) 江苏中烟工业有限责任公司 一类烟 178.0 0 20 0 0.0
6901028102179 贵烟(喜满意) 贵州中烟工业有限责任公司 二类烟 135.0 0 20 0 0.0
6901028169257 黄金叶(金满堂) 河南中烟工业有限责任公司 三类烟 88.0 1 20 0 0.0
6901028075145 红双喜(硬8mg) 上海烟草(集团)公司 三类烟 71.0 0 2 2 142.0
6901028157650 泰山(红将军) 山东中烟工业公司 三类烟 54.0 3 3 0 0.0
6901028100380 长白山(人参) 吉林烟草工业有限责任公司 二类烟 115.0 1 2 2 230.0
6901028072793 中南海(蓝色风尚) 上海烟草集团北京卷烟厂 二类烟 135.0 0 20 1 135.0
6901028180603 红金龙(硬神州腾龙) 湖北中烟工业有限责任公司 三类烟 55.0 1 20 3 165.0
6901028157216 泰山(宏图) 山东中烟工业公司 三类烟 88.0 2 2 2 176.0
6901028035927 狮牌(原味) 川渝中烟工业公司 三类烟 88.0 0 20 1 88.0
6901028311373 云烟(小熊猫) 红云红河烟草(集团)有限责任公司 一类烟 178.0 0 20 0 0.0
6901028182928 红金龙(硬晓楼) 湖北中烟工业有限责任公司 二类烟 115.0 0 20 0 0.0
6901028936477 好猫(猴王磨砂) 陕西中烟工业有限责任公司 三类烟 88.0 0 20 0 0.0
6901028075022 中华(软) 上海烟草(集团)公司 一类烟 550.0 0 20 1 550.0
6901028046893 云烟(紫) 红云红河烟草(集团)有限责任公司 三类烟 83.0 7 20 7 581.0
6901028118187 利群(新版) 浙江中烟工业有限责任公司 二类烟 116.0 1 20 1 116.0
6901028149921 哈德门(醇香) 山东中烟工业公司 四类烟 45.0 1 20 0 0.0
6901028191111 白沙(精品二代) 湖南中烟工业有限责任公司 三类烟 88.0 0 2 2 176.0
6901028055314 红河(软甲) 红云红河烟草(集团)有限责任公司 四类烟 41.0 0 20 4 164.0
6901028055345 红河(硬甲) 红云红河烟草(集团)有限责任公司 四类烟 45.0 6 20 4 180.0
6901028055383 红河(软88) 红云红河烟草(集团)有限责任公司 三类烟 80.0 1 20 0 0.0
6901028071291 中南海(10mg) 上海烟草集团北京卷烟厂 四类烟 36.0 0 20 0 0.0
6901028075015 中华(硬) 上海烟草(集团)公司 一类烟 360.0 0 20 1 360.0
6901028047128 红梅(软黄) 红塔烟草(集团)有限责任公司 四类烟 36.0 1 20 1 36.0
6901028191142 白沙(硬) 湖南中烟工业有限责任公司 四类烟 45.0 0 20 0 0.0
6901028080446 钻石(硬蓝) 河北中烟工业公司 四类烟 45.0 1 20 1 45.0
6901028071772 中南海(金8mg) 上海烟草集团北京卷烟厂 三类烟 55.0 0 1 1 55.0
6901028170758 帝豪(硬金黄) 河南中烟工业有限责任公司 三类烟 88.0 0 20 0 0.0
6901028180504 红金龙(硬虹之彩) 湖北中烟工业有限责任公司 四类烟 27.0 5 20 5 135.0
6901028055475 红河(硬66) 红云红河烟草(集团)有限责任公司 三类烟 65.0 1 20 0 0.0
6901028315104 红梅(软顺) 红塔烟草(集团)有限责任公司 五类烟 22.5 1 20 0 0.0
6901028095891 黄果树(长征) 贵州中烟工业有限责任公司 四类烟 45.0 6 20 6 270.0
6901028065566 兰州(硬精品) 甘肃烟草工业有限责任公司 三类烟 62.0 0 20 1 62.0
6901028065504 兰州(硬珍品) 甘肃烟草工业有限责任公司 二类烟 145.0 0 20 1 145.0
6901028250511 钻石(软如意) 河北中烟工业公司 三类烟 88.0 0 20 0 0.0
6901028250641 钻石(软红) 河北中烟工业公司 四类烟 45.0 1 20 1 45.0
6901028207850 利群(硬) 浙江中烟工业有限责任公司 一类烟 220.0 0 20 0 0.0
6901028179867 黄鹤楼(硬雅香) 湖北中烟工业有限责任公司 一类烟 180.0 0 1 1 180.0
6901028315012 红塔山(软经典) 红塔烟草(集团)有限责任公司 三类烟 63.0 8 20 8 504.0
6901028314985 红塔山(硬经典) 红塔烟草(集团)有限责任公司 三类烟 63.0 6 20 6 378.0
6901028050388 福(软特醇) 红云红河烟草(集团)有限责任公司 三类烟 60.0 1 20 1 60.0
6901028138369 七匹狼(豪情) 福建中烟工业公司 四类烟 45.0 7 20 5 225.0
6901028191425 白沙(特制精品) 湖南中烟工业有限责任公司 三类烟 72.0 1 2 2 144.0
6901028191135 白沙(软) 湖南中烟工业有限责任公司 四类烟 36.0 0 20 0 0.0
6901028099981 长白山(醇香) 吉林烟草工业有限责任公司 四类烟 41.0 0 20 0 0.0
6901028075091 红双喜(软) 上海烟草(集团)公司 三类烟 55.0 0 20 0 0.0
6901028196291 白沙(软醇香) 湖南中烟工业有限责任公司 三类烟 63.0 0 20 0 0.0
6901028208819 黄山(硬一品) 安徽中烟工业公司 四类烟 45.0 1 20 3 135.0
6901028163811 金许昌(软红) 河南中烟工业有限责任公司 五类烟 22.5 0 20 0 0.0
6901028942676 好日子(硬吉祥) 深圳烟草工业有限责任公司 三类烟 62.0 0 20 0 0.0
6901028138161 万宝路(软红) 外烟 二类烟 122.0 0 20 0 0.0
6901028180665 黄鹤楼(硬金砂) 湖北中烟工业有限责任公司 二类烟 135.0 2 1 1 135.0
8888075000543 555金■锐 外烟 二类烟 130.0 0 20 0 0.0
8888075000635 555弘 外烟 一类烟 241.0 0 20 0 0.0
8888075000666 555弘■博 外烟 一类烟 241.0 0 20 0 0.0
6901028166690 红旗渠(天行健) 河南中烟工业有限责任公司 三类烟 54.0 0 20 0 0.0
6901028133913 庐山(精品) 江西中烟工业有限责任公司 四类烟 45.0 0 20 0 0.0
6901028058049 猴王(金) 陕西中烟工业有限责任公司 四类烟 45.0 0 20 2 90.0
6901028163446 金许昌(硬红) 河南中烟工业有限责任公司 四类烟 27.0 0 20 0 0.0
6901028300087 南京(佳品) 江苏中烟工业有限责任公司 二类烟 122.0 0 20 1 122.0
6901028149365 哈德门(精品) 山东中烟工业公司 四类烟 36.0 0 20 0 0.0
6901028100670 长白山(软红) 吉林烟草工业有限责任公司 三类烟 85.0 0 20 0 0.0
6901028193504 芙蓉王(硬) 湖南中烟工业有限责任公司 一类烟 206.0 7 20 7 1442.0
6901028164641 红旗渠(银河之光) 河南中烟工业有限责任公司 四类烟 45.0 5 20 7 315.0
6901028250764 钻石(绿石2代) 河北中烟工业公司 三类烟 85.0 0 20 0 0.0
6901028078252 钻石(时尚) 河北中烟工业公司 二类烟 135.0 0 20 0 0.0
6901028001816 双喜(盛世) 广东中烟工业有限责任公司 一类烟 170.0 0 20 0 0.0
6901028179409 红金龙(硬九州腾龙) 湖北中烟工业有限责任公司 四类烟 45.0 0 20 0 0.0
6901028219679 大丰收(软) 湖北中烟工业有限责任公司 五类烟 18.0 0 20 0 0.0
6901028075138 大前门(软) 上海烟草(集团)公司 五类烟 16.0 0 20 0 0.0
6901028100366 长白山(红) 吉林烟草工业有限责任公司 三类烟 55.0 2 20 1 55.0
6901028172981 红旗渠(新开元) 河南中烟工业有限责任公司 三类烟 63.0 0 20 0 0.0
6901028026499 龙凤呈祥(佳品) 川渝中烟工业公司 四类烟 45.0 0 20 0 0.0
http://202.97.144.156:9999/huadiOfficeSystem/Web/login.jsp

太原七匹狼7匹狼通运11mg

七匹狼(通运)

商品名称       七匹狼(通运) 
产地         福建中烟   
批发价         190元/条 
零售指导价      220元/条 
类别  一类烟 
类型  烤烟型 
包装主体颜色 黄色 
包装规格 软盒硬化 
吸味  生态绵柔香 
焦油含量 11mg 
烟气烟碱含量 1.1mg 
一氧化碳含量 12mg 

广 告 语:
名门新秀    一脉相通

上市时间:
2011年3月

品牌特点:
福建中烟全新“7匹狼”高端形象
生态品质造就生态绵柔香
萃取天然香料,专利生态保润
卓越品质、雅致之气、时尚质感

太原高价烟

2011年2月份高价位品牌投放通告
2月份640元/200支以上的在销品牌明细

供应商名称 品牌名称 批发价 零售指导价
中烟实业 冬虫夏草 900 1000
江苏中烟 南京(九五) 830 900
中烟实业 呼伦贝尔(金) 800 900
湖北中烟 黄鹤楼(硬1916) 800 900
上海烟草公司 熊猫(硬时代版) 720 800
红云红河集团 云烟(软礼印象) 680 800
红云红河集团 红河(道) 680 800
湖北中烟 芙蓉王(钻石) 680 800
河北中烟 钻石(软景泰 ) 680 800
红塔集团 玉溪(软境界) 640 800
安徽中烟 黄山(新视界) 640 800
江西中烟 金圣(盛世典藏) 640 800
广东中烟 双喜(典藏逸品) 800 990
贵州中烟 贵烟(盛世) 680 800
延吉卷烟 长白山(高山流水 640 800
山东中烟 泰山(拂光) 680 800
河南中烟 黄金叶(天叶) 640 800

from
http://202.97.144.156:9999/huadiOfficeSystem/Web/login.jsp