商品名 说明 库存 件进价 件批价 容量 规格 单个批价 单个定价 备注
芬达600ml 27.5 600ml 12 2.29 3.0 24%
芬达355ml 23.5 355ml 12 1.96 2.5 22%
醒目600ml 27.5 600ml 12 2.29 3.0 24%
可口可乐600ml 55.0 600ml 24 2.29 3.0 24%
可口可乐355ml 23.5 355ml 12 1.96 2.5 22%
可口可乐(罐装) 41.0 330ml 24 1.71 2.5 32%
可口可乐1.25L 51.0 1.25L 12 4.25 5.5 23%
零度可乐600ml 27.5 600ml 12 2.29 3.0 24%
零度可乐罐330ml 20.5 330ml 12 1.71 2.5 32%
雪碧600ml 55.0 600ml 24 2.29 3.0 24%
雪碧355ml 23.5 355ml 12 1.96 2.5 22%
雪碧1.25l 51.0 1.25l 12 4.25 5.5 23%
雪碧2L 33.0 2l 6 5.50 7.0 21%
雪碧罐330ml 20.5 330ml 12 1.71 2.5 32%
美汁源果粒橙450ml 29.0 450ml 12 2.42 3.0 19%
美汁源果粒橙1.25l 70.0 1.25l 12 5.83 7.5 22%
美汁源爽粒葡萄450ml 29.0 450ml 12 2.42 3.0 19%
美汁源热带果粒 29.0 451ml 12 2.42 3.0 19%
美汁源果粒奶油 47.5 450ml 15 3.17 4.0 21% 可口可乐装瓶商生产有限公司
冰露机能水 29.0 500ml 12 2.42 3.0 19%
冰露矿物质水 11.0 550ml 24 0.46 1.0 54% 可口可乐(山西)饮料有限公司
百事 51.0 600ml 24 2.13 3.0 29%
康师傅冰红茶500ml 29.5 500ml 15 1.97 3.0 34% 顶新国际集团天津顶津食品有限公司
康师傅冰红茶1l 24.0 8 3.00 4.5 33%
康师傅绿茶 30.0 37.0 550ml 15 2.00 3.0 33% 顶新国际集团郑州顶津食品有限公司
康师傅茉莉蜜茶 30.0 500ml 15 2.00 3.0 33% 顶新国际集团郑州顶津食品有限公司
康师傅茉莉清茶 3 30.0 500ml 15 2.00 3.0 33% 顶新国际集团郑州顶津食品有限公司
康师傅乌龙茗茶 30.0 500ml 15 2.00 3.0 33% 顶新国际集团天津顶津食品有限公司
康师傅水蜜桃汁 30.0 500ml 15 2.00 3.0 33% 顶新国际集团康师傅(西安)饮品有限公司
康师傅水晶葡萄汁 30.0 500ml 15 2.00 3.0 33% 顶新国际集团郑州顶津食品有限公司
康师傅紫晶葡萄汁 30.0 500ml 15 2.00 3.0 33%
康师傅橙汁 30.0 500ml 15 2.00 3.0 33%
康师傅菠萝汁 30.0 500ml 15 2.00 3.0 33% 顶新国际集团青岛顶津食品有限公司
康师傅酸枣汁 30.0 500ml 15 2.00 3.0 33%
康师傅酸梅汤 30.0 500ml 15 2.00 3.0 33%
康师傅矿物质水 12.5 20.0 550ml 24 0.52 1.0 48% 顶新国际集团天津顶津食品有限公司
康师傅矿物质水330ml 16.0 24 0.67 1.5 56% 天津顶津食品有限公司太原生产分公司
娃哈哈营养快线500ml 48.0 55.0 500ml 15 3.20 4.0 20% 山西娃哈哈昌盛饮料有限公司
娃哈哈爽歪歪200ml 营养酸奶 6.5 8.0 4 1.63 2.5 35%
统一鲜橙多450Ml 30.0 450ml 15 2.00 3.0 33% 北京统一饮品有限公司
统一鲜橙多 35.0
统一水晶葡萄 28.0 500ml 15 1.87 3.0 38% 北京统一饮品有限公司
统一金菊柠檬 28.0 500ml 15 1.87 3.0 38% 北京统一饮品有限公司
达能脉动 39.0 600ml 15 2.60 3.5 26% 乐百氏(郑州)食品饮料有限公司
农夫山泉550ml 24.0 550ml 24 1.00 1.5 33% 农夫山泉股份有限公司
农夫尖叫 45.0 550ml 15 3.00 4.0 25% 农夫山泉股份有限公司
红牛 118.0 250ml 24 4.92 6.5 24% 红牛维他命饮料有限公司
健力宝(罐装) 45.0 330ml 24 1.88 2.5 25% 广东健力宝集团有限公司
名仁苏打水 40.0 360ml 24 1.67 2.5 33% 焦作市明仁天然药物有限责任公司
中沃苏打水 350ml 2.5 河南中沃饮料有限公司
厦普赛尔黄梨汁500ml 32.0 500ml 15 2.13 3.0 29% 山西厦普赛尔食品饮料股份有限公司
厦普赛尔黄梨汁1.5L 32.0 1.5l 6 5.33 7.0 24% 山西厦普赛尔食品饮料股份有限公司
厦普赛尔沙棘汁500ml 32.0 15 2.13 3.0 29% 山西厦普赛尔食品饮料股份有限公司
右玉红西野圣果野沙棘汁 25.0 248ml 12 2.08 3.0 31% 右玉蓝天沙棘开发有限公司
达利园和其正凉茶 42.0 600ml 15 2.80 3.5 20% 福建达利食品集团有限公司
王老吉(盒装) 40.0 250ml 24 1.67 2.5 33% 广州王老吉药业股份有限公司食品饮料分公司
王老吉(红罐) 72.0 310ml 24 3.00 4.0 25% 加多宝(中国)饮料有限公司
露露杏仁露 62.0 240ml 24 2.58 3.5 26% 河北承德露露股份有限公司
银鹭莲子八宝粥 360g 2.50 3.5 29% 厦门银鹭食品集团有限公司
娃哈哈桂圆莲子八宝粥 34.0 360g 12 2.83 4.0 29%
愚公果园果粒爽 25.0 600ml 15 1.67 2.5 33% 济源市大雄鹰饮品有限公司
蒙牛特伦苏纯牛奶 53.0 250ml 12 4.42 6.0 26% 内蒙古蒙牛乳业集团股份有限公司
伊利优酸乳 34.0 36.0 250ml 24 1.42 2.0 29% 内蒙古伊利实业集团股份有限公司
伊利优酸乳195ml45d 18.6 25.0 18 1.03 1.5 31% 内蒙古伊利实业集团股份有限公司
伊利纯牛奶200ml30d 27.5 29.0 200ml 20 1.38 1.5 8%
蒙牛酸酸乳 32.2 24 1.34 2.0 33%
蒙牛特伦苏 54.0 12 4.50 6.0 25%
蒙牛新养道 43.5 12 3.63 5.0 28%
蒙牛妙妙 36.0 8 4.50 6.0 25%
蒙牛纯牛奶 30.0 200ml 20 1.50 1.5 0%
君乐宝酸牛奶 24.0 160g 18 1.33 1.5 11% 石家庄君乐宝乳业有限公司
君乐宝红枣酸牛奶 26.0 160g 18 1.44 1.5 4% 石家庄君乐宝乳业有限公司
奶杯 23.0 30 0.77 1.0 23%
蒙牛大甜筒75g 31.0 75g 40 0.78 1.0 23%
蒙牛小布丁 21.0 60 0.35 0.5 30%
蒙牛鸡蛋奶糕85g 30.0 40 0.75 1.0 25%
蒙牛零点咖啡70g 苦咖啡口味雪糕 30.0 40 0.75 1.0 25%
蒙牛纯脆60g 草莓香草味脆皮雪糕 30.0 40 0.75 1.0 25%
蒙牛火炬85g 咖啡味 34.0 85g 30 1.13 2.0 43%
蒙牛蒂兰圣雪袋75g 麦片脆皮雪糕 55.0 40 1.38 2.0 31%
蒙牛蒂兰圣雪盒60g 香草巧克力味冰激凌 46.0 20 2.30 3.0 23%
蒙牛随变问顶 51.0 30 1.70 2.5 32%
蒙牛随变蓝莓70g 48.0 40 1.20 2.0 40%
蒙牛随变香草80g 46.0 40 1.15 2.0 43%
蒙牛旋顶杯120g 香草巧克力D味雪糕 32.0 12 2.67 3.5 24%
蒙牛香雪杯175g 奶油味 28.0 12 2.33 3.0 22%
崂山啤酒 17.0 600ml 9 1.89 2.5 24%
青岛冰醇 28.0 600ml 12 2.33 3.0 22%
大罐冰醇 40.0 500ml 12 3.33 4.5 26% 青岛啤酒股份有限公司
青岛醇厚 42.0 600ml 12 3.50 5.0 30% 青岛啤酒股份有限公司
青岛啤酒罐330ml 78.0 24 3.25 5.0 35%
雪花啤酒 17.0 600ml 9 1.89 2.5 24%
雪花啤酒罐 48.0 330ml 24 2.00 2.5 20% 华润雪花啤酒有限公司
汉斯小木屋508ml 菠萝啤味碳酸饮料 15.0 9 1.67 2.5 33% 青岛啤酒西安汉斯集团有限公司
excel表格下载地址:http://wenku.baidu.com/view/9d19338ca0116c175f0e48c1.html